Главная Трейдерам Часы торговли

Таблица текущих спредов

Platform:

Tool group:

Asset Spread
Mini Standard Silver Gold Platinum
AUD/CAD 3.8 3.3 3 3 2.3
AUD/CHF 3.7 3.2 2.9 2.9 2.2
AUD/JPY 3.2 2.7 2.4 2.4 1.7
AUD/NZD 4.9 4.4 4.1 4.1 3.4
AUD/SGD 2.7 2 2 2 1.1
AUD/USD 2.7 2.2 1.9 1.9 1.2
CAD/CHF 3.9 3.4 3.1 3.1 2.4
CAD/JPY 4 3.5 3.2 3.2 2.5
CHF/JPY 4 3.5 3.2 3.2 2.5
EUR/AUD 4.3 3.8 3.5 3.5 2.8
EUR/CAD 4.4 3.9 3.6 3.6 2.9
EUR/CHF 4 3.5 3.2 3.2 2.5
EUR/CZK 316.5 316 315.7 315.7 315
EUR/DKK 5.2 4.7 4.4 4.4 3.7
EUR/GBP 2.8 2.3 2 2 1.3
EUR/HKD 64 63.5 63.2 63.2 62.5
EUR/HUF 36 35.5 35.2 35.2 34.5
EUR/JPY 3.4 2.9 2.6 2.6 1.9
EUR/MXN 137 136.5 136.2 136.2 135.5
EUR/NOK 65 64.4 64.2 64.2 63.5
EUR/NZD 7 6.5 6.2 6.2 5.5
EUR/PLN 25 24.5 24.2 24.2 23.5
EUR/RUB 73.3 73.2 73.2 73.2 73.1
EUR/SEK 37 36.5 36.2 36.2 35.5
EUR/SGD 44 43.5 43.2 43.2 42.5
EUR/TRY 1952.5 1862 1861.7 1861.7 1861
EUR/USD 2.5 2 1.7 1.7 1
EUR/ZAR 138 137.5 137.2 137.2 136.5
GBP/AUD 5.9 5.4 5.1 5.1 4.4
GBP/CAD 6.8 6.3 6 6 5.3
GBP/CHF 5.5 5 4.7 4.7 4
GBP/DKK 173 172.5 172.2 172.2 171.5
GBP/HUF 29 28.5 28.2 28.2 27.5
GBP/JPY 3.8 3.3 3 3 2.3
GBP/NOK 76.9 76.4 76.1 76.1 75.4
GBP/NZD 8.2 7.7 7.4 7.4 6.7
GBP/PLN 32 31.5 31.2 31.2 30.5
GBP/SEK 66.9 66.4 66.1 66.1 65.4
GBP/SGD 6.5 6 5.7 5.7 5
GBP/TRY 1962.5 1870 1869.1 1869.1 1867
GBP/USD 3.9 3.4 3.1 3.1 2.4
GBP/ZAR 144 143.5 143.2 143.2 142.5
NOK/JPY 16 15.5 15.2 15.2 14.5
NZD/CAD 4.1 3.6 3.3 3.3 2.6
NZD/CHF 5.5 5 4.7 4.7 4
NZD/JPY 3.9 3.4 3.1 3.1 2.4
NZD/SGD 6.5 6 5.7 5.7 5
NZD/USD 2.9 2.4 2.1 2.1 1.4
SGD/JPY 57 56.5 56.2 56.2 55.5
TRY/JPY 36 35.5 35.2 35.2 34.5
USD/CAD 3.1 2.6 2.3 2.3 1.6
USD/CHF 3.5 3 2.7 2.7 2
USD/CNH 15 14.5 14.2 14.2 13.5
USD/CZK 274 273.5 273.2 273.2 272.5
USD/DKK 104 103.5 103.2 103.2 102.5
USD/HKD 64 63.5 63.2 63.2 62.5
USD/HUF 33 32.5 32.2 32.2 31.5
USD/JPY 2.6 2.1 1.8 1.8 1.1
USD/MXN 94.2 93.7 93.4 93.4 92.7
USD/NOK 41.4 40.9 40.6 40.6 39.9
USD/PLN 29.5 29 28.7 28.7 28
USD/RUB 49.1 48.6 48.3 48.3 47.6
USD/SEK 37.6 37.1 36.8 36.8 36.1
USD/SGD 44 43.5 43.2 43.2 42.5
USD/TRY 1642.6 1614.1 1613.8 1613.8 1613.1
USD/ZAR 124.5 124 123.7 123.7 123
ZAR/JPY 3.5 3 2.7 2.7 2

Rolling Commission

Если позиция остается открытой и продлевается на следующий день, то с торгового счета взимается комиссия за использование кредита . Размер комиссии зависит от суммы сделки и составляет 0.005 % – 0,015 % от ее размера, для криптовалют 0.5 %. Комиссия взимается в 00:00 по GMT. Минимальный объем сделок по инструментам Netflix, GUSH, Tesla, LouisVuit составляет 1 лот.